Elija el plan ideal para el tamaño de su hotel, posada o agencia. Todos incluyen soporte, actualizaciones y setup asistido.
Todos los planes incluyen soporte por WhatsApp y actualizaciones gratuitas.
¿Necesita más agentes o números? Podemos armar un plan a medida.
* Acreditados en los primeros 3 meses y válidos por 1 año
Un crédito es la unidad que paga cada mensaje cobrado por WhatsApp. Solo usas créditos cuando el hotel da el primer paso. Las respuestas del día a día no usan créditos: cada mensaje enviado se cobra aparte, y los contactos que llegan por anuncios tienen 72 horas sin costo.
Compare lado a lado y elija el plan que más le conviene a su operación.
| Esencial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Volumen | |||
| Contactos | Según lo contratado | ||
| Mensajes recibidos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mensajes enviados | Se cobran siempre, incluso en la ventana de 24h · de R$ 0,055 (cinco centavos y medio) a R$ 0,075 (siete centavos y medio) por mensaje · anuncios: 72 h sin costo | ||
| Atención | |||
| Agentes (+R$ 99/extra) | 2 | 10 | 15 |
| Números WhatsApp | 1 | 2 | 5 |
| Chat web + E-mail | |||
| Instagram Direct | Opcional — R$ 199/mes | ||
| Llamadas de voz | Con grabación | Con grabación | |
| Encuesta de satisfacción | — | ||
| Robot de atención en la cola Nuevo | |||
| Traducción automática (inglés y español) Nuevo | |||
| Chat en Kanban y Multichat Nuevo | |||
| App móvil y extensión para WhatsApp Web | |||
| Robot de voz (atiende llamadas) En lanzamiento | Opcional — consulte | ||
| CRM y Ventas | |||
| Campañas y atribución | |||
| Embudos de ventas | 1 | 15 | 30 |
| Tareas y seguimientos | |||
| Score de fidelidad | — | ||
| Editor de emails visual | — | ||
| Integración con Meta Ads y Facebook Lead Ads Nuevo | |||
| Acciones masivas y filtros guardados | |||
| Programa de afiliados Nuevo | — | ||
| Automatizaciones | |||
| Workflows activos | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Editor visual drag-and-drop | |||
| Condiciones y ramificaciones | |||
| 30+ disparadores | Básicos | ||
| Presupuestos y Pagos | |||
| Presupuesto integrado | |||
| Seña / depósito | |||
| Enlace de pago directo (Cielo, Rede o GetNet) R$ 2,50/pago | |||
| Tarifa de procesamiento de reserva R$ 2,99 por reserva pagada y procesada | |||
| Presupuestos para agencias | — | ||
| IA y Chatbot | |||
| Chatbot con presupuestos | |||
| IA Básica La IA Básica incluye: • Respuestas automáticas a preguntas frecuentes • Calificación de leads por intención • Sugerencias de respuesta para agentes • Identificación del idioma del contacto | |||
| IA Avanzada La IA Avanzada incluye todo lo de la IA Básica, más: • Resumen inteligente de conversaciones • Respuestas contextuales con base en el historial • Transcripción automática de audios • Generación de textos para campañas y emails | — | ||
| Base de conocimiento | |||
| Análisis de sentimiento | — | — | |
| Respuesta en audio Nuevo | |||
| Probabilidad de reserva por conversación Nuevo | |||
| Copiloto de ventas En lanzamiento | — | ||
| Concierge Digital | |||
| Preferencias del huésped | — | ||
| Solicitudes y room service | — | ||
| Menú digital | — | ||
| Gamificación | |||
| Ranking de agentes | — | ||
| TV Dashboard | — | ||
| Fidelización | |||
| Cashback y fidelización Nuevo | — | ||
| Reservas y Distribución | |||
| Motor de reservas propio | |||
| Gestor de canales (68 canales) | Opcional — desde R$ 99/mes | ||
| Gestión y Seguridad | |||
| Informe de rendimiento comercial Nuevo | — | ||
| Verificación en dos pasos y dispositivos conectados | |||
| DeskHotel Academy (capacitación en video) | |||
| Integraciones | |||
| API de datos (demanda y leads nuevos) Lleve la demanda de hospedaje y los leads nuevos de cada propiedad a su propio panel, como el de Revenue Management. Solo lectura y sin datos personales. | — | ||
| Integración PMS (opcional — costo adicional) | |||
| Integración con PMS | |||
| Hoteles de Cadena (+R$ 479/establecimiento) | |||
| Establecimiento adicional de la misma cadena | |||
| Exclusivo Enterprise | |||
| API abierta + Webhooks | — | — | |
| SSO / Login corporativo | — | — | |
| Gerente de cuenta dedicado | — | — | |
| SLA < 1h | — | — | |
Elija su plan y empiece hoy mismo. Setup gratuito en el plan Esencial y soporte desde el primer día.
Agendar demo gratis